Webinar-Reihe „SAP PLM mit CIDEON“
Praxisorientierte, kostenfreie Websessions zum Thema Produktdaten Management und Dokumenten Management mit SAP PLM und CIDEON
Die Websessions werden von den leitenden Produktverantwortlichen und erfahrenen CIDEON Software Mitarbeitern durchgeführt. Melden Sie sich rechtzeitig für Ihre Websessions an, die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Klicken Sie einfach auf das Feld Ihrer Wahl und wählen Sie Ihre themenspezifischen Webinare aus. Für die folgenden Themen / Bereiche bieten wir Ihnen Webinare an:![]() | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() | ![]() | |||
![]() |
Alle CIDEON Software WEBINARE auf einen Blick:
10. Mai und 6. September 2012 - AutoCAD / Inventor Integration 24. Mai und 11. Oktober 2012 - MicroStation Integration 30. August und 6.Dezember 2012 - SolidWorks Integration Produktdaten Management mit SAP PLM für CAD am Beispiel verschiedener CAD-Anwendungen | mehr |
31. Mai 2012, 10 - 11 Uhr 8. November 2012, 15 - 16 Uhr Automatische Erstellung von Neutral- und Austauschformaten aus SAP mit der CIDEON Conversion Engine für SAP | mehr |
21. Juni 2012, 10 - 11 Uhr 15. November 2012, 15 - 16 Uhr CIDEON Add Ons für SAP-Kleiner Helfer mit großem Wirkungspotential | mehr |
28. Juni 2012, 10 - 11 Uhr 20. September 2012, 15 - 16 Uhr CIDEON Cost Analytics für SAP PLM - Produktkostenfrüherkennung in der Konstruktionsphase | mehr |
9. August 2012, 10 -11 Uhr Innovative Lösungen zur Absicherung von Geschäftsprozessen!Sicherheit im Anzeigeprozess von SAP verwalteten Dokumentdateien mit dem CIDEON View Manager | mehr |
geplant im August 2012 Effiziente Produktentwicklung mit CIDEON und SAP PLM | mehr |
13. September 2012, 15 - 16 Uhr Automatisiert SAP Belege und Dokumente bereitstellen - Effizienzsteigerung dokumentbehafteter Prozesse entlang der Wertschöpfungskette | mehr |
18. Oktober 2012, 15 - 16 Uhr Produktdaten-Management mit SAP PLM und CIDEON V6 xPDM - SAP Interface – einer Dassault Partnerlösung von CIDEON Software | mehr |
13. Dezember 2012, 15 - 16 Uhr CIDEON Release Migrator für SAP PLM – Vollautomatisierte Neuberechnung von CAD Daten bei CAD Release-Wechsel | mehr |









